AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | |
![]() | 17.39% | 42.93% | 39.67% | 82.61% | 57.07% | 60.33% |
![]() | 75.86% | 54.02% | 70.11% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 41.31% | 27.22% | 31.46% | 82.63% | 54.45% | 62.92% |
![]() | 58.95% | 71.05% | 70% | 82.11% | 57.89% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.60 1.60 |
3.95 3.95 |
3.65 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.60 1.60 |
3.95 3.95 |
3.65 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
0/0.5 0.75 |
0.88 0.92 |
2.10 1.66 |
4.00 4.33 |
2.60 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.64 1.64 |
4.30 4.30 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0.75 0.75 |
0.83 0.86 |
1.70 1.70 |
4.00 4.00 |
3.80 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
0.75 0.75 |
0.91 0.87 |
1.68 1.68 |
3.90 3.95 |
3.80 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
0.75 0.75 |
0.91 0.87 |
1.66 1.69 |
3.90 3.90 |
3.85 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0/0.5 0.75 |
0.74 0.84 |
2.05 1.68 |
3.90 4.20 |
2.55 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แลมบ์ตัน จาฟฟาส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |